Бензиновый триммер Husqvarna 545RX
Бренд: HUSQVARNA
Артикул: 9660159-01
Профессиональный инструмент мощностью 2.8 л.с. Благодаря входящим в комплект триммерной головке и ножу, агрегат справится не только с газонной травой, но и более жесткой растительностью, мелкой порослью. Для облегчения запуска без толчков инструмент оснащен системой Smart Start. Благодаря наличию специальных демпфирующих устройств происходит гашение вибрации (система LowVib).
| Вес, кг | 8.4 |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 380 г/кВтч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 47 г/кВтч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 1 г/кВтч |
| Габариты, мм | 1483 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 115 дБ (A) |
| Диаметр цилиндра | 42 мм |
| Диаметр штанги | 32 мм |
| Емкость бака, л | 0.9 |
| Звуковое давление возле уха оператора | 101 дБ (A) |
| Карбюратор | Walbro |
| Крепление | М12х1,75 LH |
| Максимальная рекомендуемая скорость частоты вращения двигателя | 12500 Скорость вращения, об./мин |
| Максимальная скорость | 9000 Скорость вращения, об./мин |
| Масса (без режущего оборудования), кг | 8,4 кг |
| Межэлектродный зазор | 0,5 мм / 0 " |
| Мощность (кВт) | 2.1 |
| Мощность (л.с.) | 2.8 |
| Нож для травы | Нож для травы Multi 300-3 |
| Объем двигателя, куб.см | 45.7 |
| Передаточное отношение | 1:1,4 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Приводной вал | жесткий |
| Разборный вал | нет |
| Расход топлива (г/кВт) | 450 г/кВтч |
| Режущий элемент | леска/нож |
| Ременная оснастка | Balance X ("Баланс Икс") |
| Свеча зажигания | NGK BPMR 7A |
| Система зажигания | SEM |
| Тактность двигателя | двухтактный |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип ручки | велосипедная |
| Толщина лески, мм | 3.3 |
| Триммерная головка OEM | T45X M12 |
| Угол расположения редуктора | 35 ° |
| Уровень звукового давления, дБ | 101 |
| Ход цилиндра | 33 мм |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 9000 |
| Ширина скашивания, см | 42/30 |
| Эквивалентный уровень вибраций (ahv , eq), левая/правая рукоятка | 3/3,6 м/с2 |


